<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hvordan køber man et .eu-domæner og domænenavne?</title>
	<atom:link href="http://domaintips.dk/2005/11/24/hvordan-k%c3%b8ber-man-et-eu-dom%c3%a6ner-og-dom%c3%a6nenavne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domaintips.dk/2005/11/24/hvordan-k%c3%b8ber-man-et-eu-dom%c3%a6ner-og-dom%c3%a6nenavne/</link>
	<description>En nyhedsside (eller blog) med nyheder, tips og råd om hvad der sker på  domænefronten. Der vil være råd for både den som vil købe et dansk eller et internationalt domæne.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:49:01 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: DomainTips.dk - nyheder, tips, råd og gossip om domæner og domænenavne &#187; Blog Archive &#187; Køb dit europæiske .eu domæne efter 7. april</title>
		<link>http://domaintips.dk/2005/11/24/hvordan-k%c3%b8ber-man-et-eu-dom%c3%a6ner-og-dom%c3%a6nenavne/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>DomainTips.dk - nyheder, tips, råd og gossip om domæner og domænenavne &#187; Blog Archive &#187; Køb dit europæiske .eu domæne efter 7. april</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintips.dk/?p=21#comment-205</guid>
		<description>[...] Af danske registrarer der er akkrediterede til registrering af .eu-domæner er der denne liste. Ellers kan man måske med fordel købe domænerne hos udenlandske registrarer. En liste af alle akkrediterede .eu registrarer findes her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Af danske registrarer der er akkrediterede til registrering af .eu-domæner er der denne liste. Ellers kan man måske med fordel købe domænerne hos udenlandske registrarer. En liste af alle akkrediterede .eu registrarer findes her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DomainTips.dk - nyheder, tips, råd og gossip om domæner og domænenavne &#187; Blog Archive &#187; Whois-opslag fungerer nu for de europæiske dot .eu-domæner</title>
		<link>http://domaintips.dk/2005/11/24/hvordan-k%c3%b8ber-man-et-eu-dom%c3%a6ner-og-dom%c3%a6nenavne/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>DomainTips.dk - nyheder, tips, råd og gossip om domæner og domænenavne &#187; Blog Archive &#187; Whois-opslag fungerer nu for de europæiske dot .eu-domæner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 00:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintips.dk/?p=21#comment-20</guid>
		<description>[...] Se også tidligere artikler: her, her og her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se også tidligere artikler: her, her og her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DomainTips.dk - nyheder, tips, råd og gossip om domæner og domænenavne &#187; Blog Archive &#187; EU-domæne lanceret: Mere end 80.000 ansøgninger på en time</title>
		<link>http://domaintips.dk/2005/11/24/hvordan-k%c3%b8ber-man-et-eu-dom%c3%a6ner-og-dom%c3%a6nenavne/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>DomainTips.dk - nyheder, tips, råd og gossip om domæner og domænenavne &#187; Blog Archive &#187; EU-domæne lanceret: Mere end 80.000 ansøgninger på en time</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 15:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintips.dk/?p=21#comment-18</guid>
		<description>[...] Det nye .eu-domæne (se mine tidligere artikler her og her) ser ud til at være kommet voldsomt fra start. I løbet af de første 15 minutter har 40.000 ansøgt og i løbet af en time over 80.000 ansøgt gennem de mere end 80.000 registrarer og kl. 13.55 havde 95.370 søgt ialt. Heraf er 75.306 unikke ansøgninger (kun en søgt om et domænenavn), 620 har geografisk oprindelse, 7.225 er fra offentlige instanse, 66.852 er &#8220;national trade marks&#8221; og 20.673 er &#8220;community and international trade marks&#8221; (kilde: EURid.eu&#8217;s presseside). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det nye .eu-domæne (se mine tidligere artikler her og her) ser ud til at være kommet voldsomt fra start. I løbet af de første 15 minutter har 40.000 ansøgt og i løbet af en time over 80.000 ansøgt gennem de mere end 80.000 registrarer og kl. 13.55 havde 95.370 søgt ialt. Heraf er 75.306 unikke ansøgninger (kun en søgt om et domænenavn), 620 har geografisk oprindelse, 7.225 er fra offentlige instanse, 66.852 er &#8220;national trade marks&#8221; og 20.673 er &#8220;community and international trade marks&#8221; (kilde: EURid.eu&#8217;s presseside). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikolaj Nyholm</title>
		<link>http://domaintips.dk/2005/11/24/hvordan-k%c3%b8ber-man-et-eu-dom%c3%a6ner-og-dom%c3%a6nenavne/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Nikolaj Nyholm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 23:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://domaintips.dk/?p=21#comment-12</guid>
		<description>Hej Knut,

En anden årsag -- udover at der er en pokkers administration som du også nævner -- til at sunrise priserne generelt er høje er fordi EURid ta&#039;r yderligere fees for behandling af sunrise ansøgninger.

&lt;a href=&quot;http://www.eurid.eu/en/registrarInfo/fees.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.eurid.eu/en/registrarInfo/fees.html&lt;/a&gt;
* Those claiming public body status    35 Euros
* Holder of registered trademarks    45 Euros 
* Holder of other prior rights     85 Euros

/n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Knut,</p>
<p>En anden årsag &#8212; udover at der er en pokkers administration som du også nævner &#8212; til at sunrise priserne generelt er høje er fordi EURid ta&#8217;r yderligere fees for behandling af sunrise ansøgninger.</p>
<p><a href="http://www.eurid.eu/en/registrarInfo/fees.html" rel="nofollow">http://www.eurid.eu/en/registrarInfo/fees.html</a><br />
* Those claiming public body status    35 Euros<br />
* Holder of registered trademarks    45 Euros<br />
* Holder of other prior rights     85 Euros</p>
<p>/n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

